64,95 €
GuÃa de tallas
Tabla de equivalencias
Usa la siguiente tabla para calcular tu talla. Si ya has comprado algún modelo de nuestra firma, te recomendamos que selecciones la misma talla.
Longitud del pie (cm) | ES | US | UK |
---|---|---|---|
23.5 | 36 | 6,5 | 3.5 |
24 | 37 | 7,5 | 4.5 |
24.5 | 38 | 8 | 5 |
25,5 | 39 (Hombre) | 7,5 | 8 |
25.2 | 39 (Mujer) | 7,5 | 6 |
26 | 40 (Hombre) | 8,5 | 8.5 |
26 | 40 (Mujer) | 9 | 6.5 |
26,5 | 41 (Mujer) | 9,5 | 7.5 |
26,7 | 41 (Hombre) | 9 | 9 |
27,5 | 42 | 10 | 9.5 |
28 | 43 | 10,5 | 10 |
28,7 | 44 | 11,5 | 10.5 |
29,5 | 45 | 12,5 | 11 |
30 | 46 | 13 | 11.5 |
Referencia:
48150-39
CRACOVIA CAQUI CLARO
48150-39
Ficha técnica
- Piso
- EVA Termoconformada y Caucho
- Colección
- Primavera / Verano
- Color
- Caqui
- Tipo
- Zapato casual
- Tipo de Plantilla
- Confort Látex
- Género
- Hombre
- Cierre
- Elástico
- Altura
- 3 cm
- Plantilla ExtraÃble
- SÃ
Referencias especÃficas
- ean13
- 8445390027718